3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
2017年支持汽車、家電企業(yè)加快物流管理體系建設(shè)政策獎勵資金匯總表 | ||
序號 | 單位名稱 | 擬獎勵資金 (萬元) |
經(jīng)開區(qū) | ||
1 | 合肥海爾電冰箱有限公司 | 388.29 |
2 | 合肥海爾空調(diào)器有限公司 | 313.58 |
3 | 合肥海爾洗衣機(jī)有限公司 | 202.29 |
4 | 合肥華凌股份有限公司 | 166.34 |
5 | 合肥長虹實(shí)業(yè)有限公司 | 117.29 |
6 | 長虹美菱股份有限公司 | 584.32 |
7 | 合肥雪祺電氣有限公司 | 51.26 |
8 | 中科美菱低溫科技股份有限公司 | 11.45 |
高新區(qū) | ||
9 | 格力電器(合肥)有限公司 | 1191.88 |
10 | 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 | 691.38 |
11 | 科希曼電器有限公司 | 6.60 |
12 | 合肥美的暖通設(shè)備有限公司 | 287.68 |
13 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 377.10 |
14 | 合肥長安汽車有限公司 | 408.25 |
15 | 合肥美的電冰箱有限公司 | 537.07 |
新站高新區(qū) | ||
16 | 安徽歐力電器有限公司 | 18.76 |
肥西縣 | ||
17 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 235.81 |
18 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1937.75 |
長豐縣 | ||
19 | 合肥榮事達(dá)冷柜制造有限公司 | 2.15 |
20 | 合肥志和電器科技有限公司 | 4.57 |
項(xiàng)目申報(bào)18755150022