1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據《關于印發(fā)2018年蕪湖市促進服務業(yè)發(fā)展政策實施細則的通知》(蕪發(fā)改三產〔2019〕10號)文件規(guī)定,經初審,擬同意給予以下項目資金支持?,F(xiàn)予以公示(名單附后)。
公示時間:2019年5月9日至2019年5月17日。
公示期間對公示情況有異議,可向經開區(qū)經發(fā)局、財政局反映,請予以監(jiān)督。
請在工作時間內撥打監(jiān)督電話(上午8:30-11:45,下午14:00-17:00,節(jié)假日除外)。
附件:經開區(qū)兌現(xiàn)2018年服務業(yè)政策項目匯總表
聯(lián)系方式:0551-65300518 QQ:2881391787
經開區(qū)兌現(xiàn)2018年服務業(yè)政策項目匯總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 對應政策條款 | 申請金額 | 初步核定金額 | ||||
合計 | 其中:市級 | 縣、區(qū)(開發(fā)區(qū)) | 合計 | 其中:市級 | 縣、區(qū)(開發(fā)區(qū)) | ||||
1 | 鼓勵現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)(園區(qū))重大項目爭取上級資金 | 蕪湖高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第8條 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 |
2 | 鼓勵現(xiàn)代物流企業(yè)做大做強 | 安得智聯(lián)科技股份有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第14條 | 1000 | 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 |
3 | 鼓勵現(xiàn)代物流企業(yè)做大做強 | 蕪湖安得智聯(lián)科技有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第14條 | 310.65 | 124.26 | 186.39 | 249 | 99.6 | 149.4 |
4 | 鼓勵現(xiàn)代物流企業(yè)做大做強 | 蕪湖九州通醫(yī)藥銷售有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第14條 | 165 | 66 | 99 | 165 | 66 | 99 |
5 | 支持現(xiàn)代物流企業(yè)品牌培育 | 蕪湖九州通醫(yī)藥銷售有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第16條 | 50 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
6 | 服務外包離岸執(zhí)行金額排名獎勵 | 瑞鵠汽車股份有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第27條 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
7 | 服務外包離岸執(zhí)行金額排名獎勵 | 蕪湖東旭光電科技有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第27條 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 |
8 | 電子商務扶持政策 | 蕪湖雷士照明電子商務有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第34條 | 110 | 44 | 66 | 110 | 44 | 66 |
9 | 電子商務扶持政策 | 蕪湖凡臣電子商務有限責任公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第34條 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 |
10 | 電子商務扶持政策 | 蕪湖創(chuàng)美網絡科技有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第34條 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 |
11 | 電子商務扶持政策 | 蕪湖蓓慈電器有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第34條 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 |
12 | 電子商務扶持政策 | 蕪湖九州通醫(yī)藥銷售有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第34條 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 |
13 | 支持軟件企業(yè)市場化應用推廣 | 博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司 | 《蕪湖市促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展政策規(guī)定》第39條 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 |
合計
|
1930.55 | 838.16 | 1092.39 | 1868.9 | 813.5 | 1055.4 |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |