情品久国产麻豆一日内谢无码影视|国产系列第一页超碰激情无码麻豆|亚洲无码AV一二亚洲色图区精品区|大香一本亚洲人妻欧州日产免费av|亚洲精品性片九九热re99|中文欧美极品七月丁香色婷婷|久中字无码高清日韩精品一二三|亚洲少妇中文先锋影音福利

首頁(yè) > 通知公告 > 安慶市項(xiàng)目申報(bào)

安慶市項(xiàng)目申報(bào)

安慶市2018年促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展林業(yè)項(xiàng)目擬獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示

文字:[大][中][小] 2019/5/28  瀏覽次數(shù):2906

根據(jù)《安慶市人民政府關(guān)于印發(fā)安慶市2018年促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(宜政發(fā)〔2018〕14號(hào))及《安慶市2018年促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展若干政策的實(shí)施細(xì)則》(慶農(nóng)〔2018〕159號(hào))的要求,經(jīng)單位、企業(yè)、個(gè)人屬地申報(bào),縣(市)區(qū)相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)審,共有994個(gè)項(xiàng)目申報(bào)2018年促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金。經(jīng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市財(cái)政局聯(lián)合會(huì)審和委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)審核,擬共計(jì)799個(gè)項(xiàng)目通過審核,獎(jiǎng)補(bǔ)金額共計(jì)10221.65萬元,現(xiàn)將擬獎(jiǎng)補(bǔ)單位、企業(yè)、個(gè)人予以公示(詳見附件)。

在公示期間,任何單位和個(gè)人均可以通過來信、來電、來訪等形式,向市紀(jì)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組、安慶市財(cái)政局農(nóng)業(yè)科,反映公示企業(yè)項(xiàng)目的情況和問題,為有利于溝通,請(qǐng)告知真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。

公示日期:2019年5月24日至5月30日

安慶市政策咨詢:0551-65300258 或 13339105710 (微信同號(hào))

 附件:安慶市2018年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)審核匯總表

地址:安慶市東部新城綜合寫字樓C區(qū)三樓(安慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局),安慶市菱湖北路32號(hào)(安慶市財(cái)政局)

 

安慶市2018年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)審核匯總表
序號(hào) 縣別 政策條款 項(xiàng)目名稱 申報(bào)單位 審定數(shù)(萬元) 備注
    市級(jí) 縣級(jí) 合計(jì)
1 望江縣 第1條 基建和固定資產(chǎn)投資 安徽聯(lián)河股份有限公司(甘啟斌) 37.05 37.05 74.10  
2 太湖縣 第1條 基建和固定資產(chǎn)投資 安慶市立華牧業(yè)有限公司 24.18 24.18 48.36  
3 岳西縣 第1條 基建和固定資產(chǎn)投資 安徽省華之慧生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(王華) 47.72 47.72 95.44  
4 懷寧縣 第1條 基建和固定資產(chǎn)投資 安徽稼仙金佳糧集團(tuán)股份有限公司 7.51 30.03 37.54  
5 第1條 基建和固定資產(chǎn)投資 懷寧縣牧之金畜禽實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 14.24 56.96 71.20  
合計(jì) 130.70 195.94 326.64  

 

安慶市2018年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)審核匯總表
序號(hào) 縣別 政策條款 項(xiàng)目名稱 申報(bào)單位 審定數(shù)(萬元) 備注
  市級(jí)  縣級(jí)  合計(jì)
1 大觀區(qū) 第1條 農(nóng)產(chǎn)品加工廠投資 安慶市康利飲料食品有限公司 10.50 4.50 15.00  
小計(jì) 10.50 4.50 15.00  
1 潛山市 第1條 茶葉加工廠投資 潛山縣新世紀(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 7.50 7.50 15.00  
2 宿松縣 第1條 茶葉加工廠投資 宿松縣松寨茶業(yè)專業(yè)合作社 7.50 7.50 15.00  
3 宜秀區(qū) 第1條 茶葉加工廠投資 安徽省龍?jiān)粕鷳B(tài)農(nóng)林開發(fā)有限公司 10.50 4.50 15.00  
小計(jì) 25.50 19.50 45.00  
合計(jì) 36.00 24.00 60.00  

 

安慶市2018年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)審核匯總表
序號(hào) 縣別 政策條款 項(xiàng)目名稱 申報(bào)單位 審定數(shù)(萬元) 備注
 市級(jí)  縣級(jí)  合計(jì)
1 桐城市 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽意茜瑞制衣有限公司 4.00 16.00 20.00  
2 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽省金河灣生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 4.00 16.00 20.00  
3 潛山市 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 潛山縣石橋茶廠 10.00 10.00 20.00  
4 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 潛山縣青田養(yǎng)殖有限公司 10.00 10.00 20.00  
5 望江縣 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽陶寓綠色生態(tài)稻米產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 10.00 10.00 20.00  
6 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 望江縣金燕紅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)品化聯(lián)合體 10.00 10.00 20.00  
7 太湖縣 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 太湖縣栗樹農(nóng)林生態(tài)發(fā)展有限公司 10.00 10.00 20.00  
8 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 太湖縣興泰林業(yè)發(fā)展有限公司 10.00 10.00 20.00  
9 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安慶市立華牧業(yè)有限公司 10.00 10.00 20.00  
10 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 太湖縣皖松工藝品有限責(zé)任公司 10.00 10.00 20.00  
11 宿松縣 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽省金安禽業(yè)有限公司 10.00 10.00 20.00  
12 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽龍成山油茶產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 10.00 10.00 20.00  
13 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 宿松縣鄉(xiāng)園禽業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司 10.00 10.00 20.00  
14 岳西縣 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 岳西縣綠月茶葉聯(lián)合體(安徽綠月茶業(yè)有限公司宋根前) 10.00 10.00 20.00  
15 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安徽省石翠有機(jī)茶葉產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體(安徽省石佛寺生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司儲(chǔ)春生) 10.00 10.00 20.00  
16 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 岳西縣翠蘭茶葉產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體(岳西縣碧濤農(nóng)林有限公司汪根香) 10.00 10.00 20.00  
17 宜秀區(qū) 第2條 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 安慶市永安糧油有限公司 14.00 6.00 20.00  
合計(jì) 162.00 178.00 340.00  
慶市2018年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)審核匯總表
序號(hào) 縣別 政策條款 項(xiàng)目名稱 申報(bào)單位 審定數(shù)(萬元) 備注
 市級(jí)  縣級(jí)  合計(jì)
1 桐城市 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽意茜瑞制衣有限公司 1.19 4.77 5.96  
2 望江縣 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 望江縣東方米業(yè)有限責(zé)任公司(曹衛(wèi)東) 1.74 1.74 3.48  
3 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽省陶寓米業(yè)有限公司(許幫禮) 0.45 0.45 0.90  
4 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 望江縣現(xiàn)代良種養(yǎng)殖有限公司(曾偉琴) 0.86 0.86 1.72  
5 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽聯(lián)河股份有限公司(甘啟斌) 6.50 6.50 13.00  
6 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 望江縣聯(lián)友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1.75 1.75 3.50  
7 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 望江縣西圩米業(yè)有限公司 1.38 1.38 2.76  
8 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽省東江禽業(yè)的限責(zé)任公司(江彩結(jié)) 0.84 0.84 1.68  
9 太湖縣 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 太湖縣興糧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1.60 1.60 3.20  
10 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽省景湖農(nóng)業(yè)股份有限公司 3.90 3.90 7.80  
11 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽省花亭湖綠色食品開發(fā)有限公司 2.70 2.70 5.40  
12 懷寧縣 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽美林園林綠化有限公司 1.20 4.80 6.00  
13 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 懷寧縣榮發(fā)禽業(yè)有限公司 0.12 0.48 0.60  
14 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽省福寧米業(yè)有限公司 2.88 11.52 14.40  
15 宜秀區(qū) 第2條 龍頭企業(yè)擔(dān)保費(fèi) 安徽金隆園食品股份有限公司 2.10 0.90 3.00  
小計(jì) 29.21 44.19 73.40  
1 桐城市 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽蜂獻(xiàn)蜂業(yè)有限公司 0.32 1.30 1.62  
2   第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 潛山縣新天勝生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 1.23 1.22 2.45  
3 望江縣 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽省亮亮紡織有限公司(方東) 2.22 2.22 4.44  
4 太湖縣 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽興牧畜禽有限公司 1.26 1.26 2.52  
5 懷寧縣 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 懷寧縣博玙湖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 2.95 11.80 14.75  
6 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 懷寧縣金源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 3.32 13.26 16.58  
7 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽省精良同碩塑料科技股份有限公司 0.27 1.08 1.35  
8 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽省福寧米業(yè)有限公司 3.74 14.96 18.70  
9 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽德琳環(huán)保發(fā)展(集團(tuán))有限公司 3.63 14.54 18.17  
10 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽美林園林綠化有限公司 0.75 3.00 3.75  
11 第2條 龍頭企業(yè)貸款貼息 安徽康之味生物科技有限公司 2.73 10.92 13.65  
小計(jì) 22.42 75.56 97.98  
合計(jì) 51.63 119.75 171.38  


相關(guān)文章

·關(guān)于安慶市做好2020年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示
·關(guān)于安慶市征集2020年工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)?!拔鍌€(gè)一百”
·關(guān)于組織推薦2021年安慶市新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融
·關(guān)于《安慶市2019年促進(jìn)文化體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政
·關(guān)于公布2019年安慶市市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單的通知
·關(guān)于安慶市轉(zhuǎn)發(fā)征集2021年工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保 “五個(gè)
·關(guān)于安慶市2022年度省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、省科技重大專項(xiàng)
·關(guān)于安慶市組織開展第五批國(guó)家工業(yè)遺產(chǎn)申報(bào)工作的通知
·關(guān)于安慶市開展2019年度自然科研系列、自然科研實(shí)驗(yàn)
·關(guān)于開展林業(yè)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研合作 需求征集工作的
cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長(zhǎng) 53客服