1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
園區(qū)相關(guān)企業(yè):
按照市經(jīng)信局《關(guān)于開展2019年工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保“五個一百”推介目錄申報推薦及專項行動總結(jié)的通知》相關(guān)要求,請認(rèn)真對照通知中的申報范圍及申報條件,積極進(jìn)行申報工作并將申報材料一式三份報送至高新區(qū)管委會1327辦公室,電子版(申報材料電子版及附件6-10電子版)發(fā)送至郵箱。
聯(lián)系人:張揚
郵箱:515245634@qq.com
咨詢電話:0551-65318129
<
附件1 | |||||
安徽省節(jié)能環(huán)保“五個一百”優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)申報表 | |||||
填報單位(公章): | |||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)代碼 | ||||
通訊地址 | 郵政編碼 | ||||
成立時間 | 注冊資金(萬元) | 銀行信用等級 | |||
聯(lián)系方式 | 姓名 | 電話 | 傳真 | 手機(jī) | |
企業(yè)法人代表 | |||||
聯(lián)系人 | |||||
企業(yè)職工總數(shù)(人) | 高級以上職稱人數(shù)(人) | 從事節(jié)能環(huán)保人員數(shù)(人) | |||
企業(yè)所屬領(lǐng)域 | □節(jié)能 □節(jié)水 □環(huán)境保護(hù) □資源綜合利用 □再制造 □其他 | ||||
主營業(yè)務(wù) | |||||
主要產(chǎn)品 | |||||
主要技術(shù)來源 | □自主開發(fā) □合作研發(fā) □成果購買 □委托開發(fā) □其他 | ||||
企業(yè)類型 | □大型 □中型 □小型 | 是否高新技術(shù)企業(yè) | □是 □否 | ||
研究機(jī)構(gòu) | □博士后站 □工程(技術(shù))中心 □企業(yè)技術(shù)中心 □其他 |
研發(fā)機(jī)構(gòu)全稱 | |||
省內(nèi)細(xì)分行業(yè)位次 | 細(xì)分行業(yè)名稱 | ||||
是否園區(qū)內(nèi)支撐企業(yè) | □是 □否 | 園區(qū)名稱 | |||
企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)資金需求 (萬元) |
其中:機(jī)構(gòu)投資需求 (萬元) |
銀行貸款需求 (萬元) |
|||
企業(yè)經(jīng)營概況(萬元) | |||||
年 度 | 2017 | 2018 | 2019(預(yù)計) | 2020(預(yù)計) | |
總體概況 | 總資產(chǎn) | ||||
總負(fù)債 | |||||
凈資產(chǎn) | |||||
期末銀行貸款余額 | |||||
營業(yè)收入 | |||||
上繳稅金 | |||||
凈利潤 | |||||
出口創(chuàng)匯 | |||||
研發(fā)投入 | |||||
節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù) | 銷售收入 | ||||
上繳稅金 | |||||
凈利潤 | |||||
出口創(chuàng)匯 | |||||
研發(fā)投入 | |||||
企業(yè)獲得有效授權(quán)專利及名稱(類別、數(shù)量) | |||||
在節(jié)能環(huán)保方面經(jīng)認(rèn)定的新技術(shù)、新產(chǎn)品 | |||||
近三年來在節(jié)能環(huán)保方面獲得國家和省市立項的科技項目類別及產(chǎn)品或技術(shù)項目 | |||||
企業(yè)信息化應(yīng)用情況 | |||||
企業(yè)對外服務(wù)能力情況 | |||||
備注 | |||||
填表人: | 填表時間: |
2019年10月15日
了解更多政策信息,歡迎關(guān)注臥濤微信公眾號:臥濤政策講堂
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |