1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據《宿州市全社會節(jié)能專項資金管理暫行辦法》、《宿州市發(fā)展改革委宿州市財政局關于組織申報2019年市級全社會節(jié)能專項資金項目的通知》要求,現(xiàn)將宿州市2019年市級全社會節(jié)能專項資金項目予以公示,公示時間自發(fā)布之日起七個工作日,如有意見和建議,請向市發(fā)展改革委反映,反映方式以來人或署名來信(包括電子信函),對匿名方式提出異議的不予受理。
承辦科室:節(jié)能監(jiān)察和環(huán)境保護辦公室
郵政地址:宿州市銀河一路政務中心主樓410室
咨詢電話:0551-65318129或18755150066(微信同號)
附件: 公示:2019年市級全社會節(jié)能專項資金擬支持項目公示表.xls
<
附件: | |||||
宿州市2019年市級全社會節(jié)能專項資金擬支持項目公示表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序 號 |
項目名稱 | 主要建設內容和節(jié)能效果 | 總投資 | 所在縣區(qū) | 補助資金 |
合計:9個 | 22691 | 220 | |||
1 | 安徽賽沃電氣科技股份有限公司用戶側光儲一體化合同能源管理項目 | 項目為合同能源管理項目,建設地位于宿州鴻正服服裝服飾有限責任公司,由安徽賽沃電氣科技股份有限公司投資,利用集裝箱新建儲能系統(tǒng)100kW/320kWh,集裝箱內包括磷酸鐵鋰電池、EMS控制系統(tǒng)、儲能變流器、消防系統(tǒng),空調系統(tǒng)等,同時設計接入分布式100KW光伏發(fā)電至配電系統(tǒng),光伏的發(fā)電受EMS調度控制。審核認定年節(jié)能量12.59噸標準煤。 | 328 | 市高新區(qū) | 10 |
2 | 宿州市光明食品有限公司燃煤鍋爐整改項目 | 淘汰原有的6噸/小時燃煤鍋爐,更換為6噸/小時燃氣鍋爐,同時配套相關的燃氣管道改造。審核認定年節(jié)能量60.57噸標準煤。 | 320 | 碭山縣 | 7 |
3 | 安徽省碭山興達罐業(yè)食品有限公司燃煤鍋爐整改項目 | 淘汰原有的1臺臥式6噸/小時單層燃煤蒸汽鍋爐,更換為6噸/小時燃氣鍋爐,同時配套相關的燃氣管道改造。審核認定年節(jié)能量305.84噸標準煤。 | 320 | 碭山縣 | 10 |
4 | 安徽銘凱食品有限公司燃煤鍋爐整改項目 | 項目購置型號為WNS4-1.25-Y.Q的燃氣鍋爐一臺,代替原有燃煤鍋爐,采用燃氣節(jié)能系統(tǒng),改造廠房1200 平方米,配套水電路、綠化、硬化等基礎設施。審核認定年節(jié)能量305.84噸標準煤。審核認定年節(jié)能量17.84噸標準煤。 | 230 | 碭山縣 | 5 |
5 | 安徽碭山海升果業(yè)有限責任公司燃煤鍋爐整改項目 | 淘汰原有3臺15噸/小時燃煤鍋爐,新增8臺4噸/小時燃氣鍋爐,并配套建設供氣、消防、水電等設施。審核認定年節(jié)能量為11276.05噸標準煤。 | 800 | 碭山縣 | 70 |
6 | 宿州創(chuàng)元發(fā)電有限責任公司2×12MW抽凝式汽輪機高效改造項目 | 項目主要對公司2臺12MW 青島捷能汽輪機廠生產的型號為C12-4.9/0.981 抽凝式汽輪機進行節(jié)能技術改造。審核認定年節(jié)能量為2955.07噸標準煤。 | 968 | 埇橋區(qū) | 24 |
7 | 安徽盛林環(huán)??萍加邢薰灸戤a2億件可降解餐具及工包內襯項目 | 項目建設總面積15310平方米,主要產品為可降解餐具及工包內襯,分三期建設,購置10條生產線,主要原料為本地收取的小麥秸稈和外地收取的甘蔗漿,年消耗小麥秸稈和甘蔗漿16552噸。 | 12043 | 埇橋區(qū) | 50 |
8 | 安徽肥地肥業(yè)有限責任公司年產3萬噸有機肥生產線項目 | 項目總建筑面積7800平方米,采購CTB一體化智能好氧發(fā)酵等設備,建設年產3萬噸有機肥生產線,實現(xiàn)年利用禽糞11247噸、秸稈12126噸。 | 3236 | 埇橋區(qū) | 31 |
9 | 泗縣公共公交發(fā)展有限公司108輛新能源公交車采購項目 | 采購108臺新能源車,以節(jié)能環(huán)保的電動車替代柴油發(fā)動汽車。審核認定年節(jié)能量為934.2噸標準煤。 | 4446 | 泗縣 | 13 |
了解更多政策信息,歡迎關注臥濤微信公眾號:
臥濤政策講堂臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |