1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
<
《2019年合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則》第102條:對首次獲得中國質量獎、中國質量獎提名獎、中國馳名商標的企業(yè)及首次成功注冊地理標志商標的機構或組織,在省級獎補的基礎上,配套給予30萬元一次性獎補。 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申請獎補金額 | |||||
(萬元) | 獎補金額 | |||||||
(萬元) | 備注 | |||||||
1 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 2019年馳名商標獎補 | 30 | 30 | ||||
2 | 安徽一天電器技術股份有限公司 | 2019年馳名商標獎補 | 30 | 30 | ||||
《2019年合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則》第99條:加快發(fā)展檢驗檢測認證服務,對新注冊成立的檢驗檢測認證機構,投資總額在500萬元以上、1000萬元以下的,給予50萬元一次性獎補;投資總額在1000萬元以上的,給予100萬元一次性獎補。 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申請獎補金額 | |||||
(萬元) | 獎補金額 | |||||||
(萬元) | 備注 | |||||||
1 | 安徽泰科檢測科技有限公司 | 100 | 100 | |||||
2 | 安徽和實環(huán)境檢測有限公司 | 100 | 100 | |||||
3 | 廣電計量檢測(合肥)有限公司 | 100 | 100 | |||||
4 | 清華大學合肥公共安全研究院 | 100 | 100 | |||||
5 | 安徽上陽檢測有限公司 | 50 | 0 | 轄區(qū)無推薦意見,不符合 | ||||
6 | 安徽繼遠檢驗檢測技術有限公司 | 100 | 0 | 不能提供CMA證書,不符合 | ||||
7 | 安徽晟創(chuàng)檢測技術有限公司 | 50 | 0 | 實際投資額不夠,不符合 | ||||
8 | 安徽北環(huán)機動車檢測有限公司 | 50 | 0 | 實際投資額不夠,不符合 | ||||
《2019年合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則》第100條:促進檢驗檢測機構參與國際交流,每年達成2個以上國際檢測認證實驗室互認的,給予該機構50萬元一次性獎補。 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申請獎補金額 | |||||
(萬元) | 獎補金額 | |||||||
(萬元) | 備注 | |||||||
1 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 50 | 50 | |||||
2 | 合肥產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 50 | 50 | |||||
3 | 陽光電源股份有限公司 | 50 | 0 | 未取得CMA證書,不符合 | ||||
《2019年合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則》第39條:對單位或個人當年獲得授權的國內外發(fā)明專利;當年發(fā)明專利獲得授權10件、20件、30件的單位;當年通過國家知識產權貫標培育和認證的企業(yè);當年開展國內專利維權的企業(yè);當年代理發(fā)明專利獲得授權的本市專利代理機構,根據(jù)實際數(shù)量由縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)統(tǒng)一組織申報,給予縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)50萬元以上獎補,由其兌付單位或個人。 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申請獎補金額 | |||||
(萬元) | 獎補金額 | |||||||
(萬元) | 備注 | |||||||
1 | 安徽佰翔廚房設備有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||
2 | 安徽豐樂農化有限責任公司 | 1 | 1 | |||||
3 | 合肥巍華智能停車設備有限公司 | 2.5 | 2.5 | |||||
4 | 安徽國登管業(yè)科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||||
5 | 中原內配集團安徽有限責任公司 | 2 | 2 |
以上為附件部分截??!具體內容請自行下載,或來電咨詢。
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |