3、專利代理
合肥市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于合肥市2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用中央財(cái)政補(bǔ)助資金清算申報(bào)材料的公示
按照財(cái)政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委《關(guān)于開展 2018 年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算的通知》(財(cái)辦建〔2019〕87 號(hào))要求,近期市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)同市財(cái)政局、市經(jīng)信局、市發(fā)改委對(duì)有關(guān)企業(yè)報(bào)送的清算報(bào)告及產(chǎn)品銷售、運(yùn)營(yíng)相關(guān)證明材料進(jìn)行了審核,現(xiàn)將合肥市2016年及以前年度新能源汽車中央財(cái)政補(bǔ)助清算資金申請(qǐng)情況予以公示,公示期5個(gè)工作日。
任何單位或個(gè)人如對(duì)公示情況有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組以實(shí)名、書面形式提出。
聯(lián)系電話:0551-65318129或18755150066(微信同號(hào))
電子郵件:qycx@hfkczx.com;
通信地址:合肥市東流路100號(hào)(合肥市政府大樓B座0614),郵編:230071。
附件:1. 附件1:安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司.rar
2020年1月3日
<
附件1: | ||||||||
2015年度新能源汽車推廣應(yīng)用車輛補(bǔ)助資金清算信息匯總表 | ||||||||
車輛生產(chǎn)企業(yè)(蓋章):安徽江淮汽車股份有限公司 | 單位:萬元、輛、萬元/輛 | |||||||
序號(hào) | 購車領(lǐng)域 | 購車城市 | 車輛運(yùn)營(yíng)單位 | 車輛用途 | 車輛型號(hào) | 申請(qǐng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元/輛) | 推廣數(shù)量(輛) | 申請(qǐng)補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 公共 | 合肥市 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 7.00 | 31.5 |
3 | 私人 | 合肥市 | 私人 | HFC7001AEV | 4.5 | 200.00 | 900 | |
23 | 公共 | 合肥市 | 安徽時(shí)瑞通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 1.00 | 4.5 |
56 | 公共 | 合肥市 | 安徽瑞森汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 8.00 | 36 |
60 | 公共 | 合肥市 | 安徽智峰新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 2.00 | 9 |
64 | 公共 | 合肥市 | 安徽力勝汽車貿(mào)易有限公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 7.00 | 31.5 |
72 | 公共 | 合肥市 | 安徽天成汽車貿(mào)易有限公司 | 公務(wù) | HFC7001AEV | 4.5 | 1.00 | 4.5 |
合計(jì) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | 1017 |
備注: | ||||||||
1、 車輛統(tǒng)計(jì)時(shí)間段為2013年1月1日—2015年12月31日 | ||||||||
2、 車輛型號(hào)必須嚴(yán)格按照國家《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》填寫 | ||||||||
3、 公告批次填寫阿拉伯?dāng)?shù)字 |