1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
合肥市高新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)政策兌現(xiàn)補助申請已經(jīng)開始,時間2020年4月1日至4月10日。根據(jù)合肥市知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于開展2019年合肥市知識產(chǎn)權(quán)政策兌現(xiàn)補助申請有關(guān)事項的通知》(合知〔2020〕1號)文件要求,現(xiàn)將通知文件轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請仔細閱讀通知,根據(jù)要求,在規(guī)定時限內(nèi)報送申請。
一、具體要求請仔細閱讀合肥市知識產(chǎn)權(quán)局文件通知
二、所有申請補助的單位或個人,請仔細填寫附件14,并按原格式(excel)發(fā)送至郵箱gxamr_ipa@163.com,郵件主題務(wù)必備注“合肥市知識產(chǎn)權(quán)補助+單位名”
三、申報單位或個人將在線申報時間為2020年4月1日至4月10日,4月10日17:30關(guān)閉申報系統(tǒng)。紙質(zhì)材料報送合肥高新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局,截止時間為2020年4月16日。逾期不予受理。
合肥市知識產(chǎn)權(quán)問題咨詢:18755150022(微信同步)0551-65300518
附件14 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第35-2條 | 新認定國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | ***公司 | 30 | 30 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第39-1條 | 當年獲得國內(nèi)外發(fā)明專利授權(quán) | ***公司 | 0.5 | 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第39-2 | 當年獲得發(fā)明專利授權(quán)10件、20件、30件 | ***公司 | 10 | 10 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第39-3條 | 當年通過國家知識產(chǎn)權(quán)貫標認證 | ***公司 | 8 | 8 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第39-5條 | 專利代理機構(gòu)獎勵 | ***公司 | 1 | 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 | ||||||||||
2019年合肥市自主創(chuàng)新政策兌現(xiàn)申報項目匯總表(**區(qū)) | ||||||||||
序號 | 申請政策條款 | 項目名稱 | 申報單位 | 申報金額(萬元) | 核定金額(萬元) | 開戶銀行 | 銀行帳號 | 聯(lián)系人 | 手機號 | 備注 |
1 | 第50條 | 企業(yè)投保專利保險保費補貼 | ***公司 | 1 | 0.9888 | XXX | XXX | XXX | XXX | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
注:1.以上為填寫格式舉例,請縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科技局逐條分類填寫,一個條款一張表格。 | ||||||||||
2.金額單位為萬元,核定金額小數(shù)點后保留4位。 |
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |