1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
為做大做強我市軟件和信息技術服務業(yè),促進我市軟件產業(yè)集聚與創(chuàng)新提升,根據市委、市政府工作部署,我市啟動了特色型中國軟件名城創(chuàng)建工作。為做好申報方案編制等相關工作,現請各相關單位結合本地區(qū)實際,提供合肥市創(chuàng)建特色型中國軟件 名城有關情況。
請各縣(市)區(qū)經信局、開發(fā)區(qū)經貿局全面梳理本地區(qū)軟件產業(yè)發(fā)展情況,認真填寫合肥市創(chuàng)建特色型中國軟件名城相關情
況匯總表(見附件),并于2020年5月25日11:00前將紙質材料蓋章反饋至市經信局軟件服務業(yè)處(同時發(fā)送電子版至 55565628@qq.com)。
合肥市政策免費咨詢:0551-65318129或18755150066(微信同號)
附件:合肥市創(chuàng)建特色型中國軟件名城相關情況匯總表
<
附件: | ||||
合肥市創(chuàng)建特色型中國軟件名城相關情況匯總表 | ||||
填表單位(蓋章): | ||||
一、軟件產業(yè)發(fā)展情況 | ||||
包括本地區(qū)2014-2019年產業(yè)規(guī)模、產業(yè)發(fā)展速度、產業(yè)出口總額、產業(yè)利稅,產業(yè)結構(按照軟件產品、信息技術服 務、信息安全、嵌入式系統(tǒng)軟件進行分類)、產業(yè)從業(yè)人員總數及學歷構成、軟件研發(fā)費用占產業(yè)收入比重、軟件著 作權登記數、軟件專利申請數、高校軟件相關人才在校生數量、職業(yè)培訓人員數量、高端人才引進數危、產業(yè)基地園 區(qū)聚集軟件企業(yè)數量 | ||||
二、軟件產業(yè)政策情況 | ||||
本地區(qū)出臺了哪些支持軟件產業(yè)發(fā)展的政策,包括企業(yè)招引、人才引進、產業(yè)發(fā)展、安全可靠產業(yè)支撐能力建設及應 用有關方案、引導用戶主動使用安全可靠產品系統(tǒng)配套措施、本地應用安全可靠系統(tǒng)案例和工程化管理規(guī)范、財政支 持和金融配套等方面 | ||||
三、軟件產業(yè)在建/在談項目情況 | ||||
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 總投資 | 預期產出 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
… | ||||
四、軟件骨干企業(yè)情況 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 詳細情況 | ||
(包括企業(yè)規(guī)模、總業(yè)務收入、軟件業(yè)務收入、上市時間、上市板塊、主營業(yè) 務、股票代碼、海外分支機構數量、國際外包業(yè)務收入、參與國際標準制定情 況、參與國際專利申請情況、參與一帶一路建設情況、企業(yè)兼并重組情況、是 否是知名企業(yè)等) | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
五、電子信息、大數據、云計算、物聯網、人工智能、工業(yè)互聯網、信息安全等領域重點企業(yè)及項目情況 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)簡要介紹 | 項目名稱 | 項目簡要介紹 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
??. | ||||
六、獲得ITSS、CMMK信息系統(tǒng)集成資質企業(yè)情況 | ||||
序號 | 獲得ITSS認證企業(yè)名稱,認 證等級及日期 | 獲得CMMI認證企業(yè)名稱,認 證等級及日期 | 具有信息系統(tǒng)集成資質企業(yè)名稱 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
??? | ||||
七、主導或參與軟件/新一代信息技術國家/行業(yè)標準研制及應用情況 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 主導或參與軟件/新一代信息技術國家/行業(yè)標準研制及應用情況 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
八、知名軟件行業(yè)(標志性)領軍人物情況 | ||||
序號 | 姓名 | 職務 | 所在單位 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
九、知名軟件產品或服務、特色產品情況 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 知名軟件產品或服務、 特色產品 | 產品或服務簡介 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
— | ||||
十、軟件人才實訓基地情況 | ||||
序號 | 實訓基地名稱 | 實訓基地建設情況 | 實訓人數 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
?•? | ||||
十一、產業(yè)公共服務平臺情況 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 平臺簡介 | 可以提供哪些服務 | 服務企業(yè)數量 |
(包括共性技術支持、人才 培訓、知識產權保護、投融 資支持、品牌推廣等) | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
十二、軟4 情況 | 牛研發(fā)中心、科研機構、創(chuàng)新成果轉化平臺、企業(yè)技術創(chuàng)新聯盟、產學研用聯盟和制造業(yè)創(chuàng)新中心/載體平臺 | |||
序號 | 名稱 | 簡介 | ||
(創(chuàng)新成果轉化平臺要有成果轉化數量和成果轉化率、企業(yè)技術創(chuàng)新聯盟和產 學研用聯盟要有覆蓋領域) | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
•?? | ||||
十三、省級軟件產業(yè)園區(qū)情況 | ||||
序號 | 園區(qū)名稱 | 相關情況 | ||
(2019年營業(yè)收入、研發(fā)及產業(yè)用房的面積、入駐企業(yè)數量) | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯系臥濤 |