1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
現(xiàn)將2020年合肥新能源汽車重大新興產(chǎn)業(yè)基地專項資金(第一批)擬支持項目予以公示。公示時間自2019年6月9日至2020年6月15日,如有異議,請在公示期間實名以書面、電話方式向包河區(qū)發(fā)改委、包河區(qū)紀委、包河經(jīng)開區(qū)管委會反映。
郵政地址:安徽省合肥市包河區(qū)包河大道118號包河區(qū)政府政務中心北樓
郵政編碼:230051
包河區(qū)政策免費咨詢:0551-65318129
<
2020年合肥新能源汽車重大新興產(chǎn)業(yè)基地專項資金(第一批)擬支持項目公示表 | ||
項目名稱 | 項目單位 | |
1 | 動力鋰電池殼體及蓋板研發(fā)項目 | 合肥力翔電池科技有限責任公司 |
2 | iEDS2100FR系列高集成度電橋總成系統(tǒng)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 |
3 | 190Wh/kg磷酸鐵鋰圓柱電池開發(fā)與應用 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 |
4 | 高性能純電動公交車平臺產(chǎn)品開發(fā)及關鍵技術研究 | 安徽安凱汽車股份有限公司 |
5 | 動力鋰電池非儲壓主動安全防控關鍵技術研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目 | 安徽芯核防務裝備技術股份有限公司 |
6 | “48V硅膠全流道”動力電池系統(tǒng)研發(fā)項目 | 安徽江淮華霆電池系統(tǒng)有限公司 |
7 | 無人駕駛車輛研發(fā)建設項目(自動駕駛 觀光巡邏物流車) |
合肥中科自動控制系統(tǒng)有限公司 |
8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車塘西河公園5G示范運行線 | 合肥市包河城市建設投資有限公司 |
9 | 年產(chǎn)4.5億瓦時新能源汽車動力鋰電池及5萬套新能源電動汽車能量型動力電池組項目 | 合肥眾禾動力新能源科技有限公司 |
10 | 新能源熱管理系統(tǒng)及軌道空調(diào)研發(fā)、環(huán)模實驗室項目 | 安徽江淮松芝空調(diào)有限公司 |
11 | 電動汽車動力電源總成產(chǎn)業(yè)化項目 | 安徽貴博新能科技有限公司 |
12 | 年產(chǎn)3000噸(按鈷金屬量計)鋰電正極材料項目 | 合肥融捷金屬科技有限公司 |
<
申報2019年度省集成電路產(chǎn)業(yè)基地資金支持項目評分匯總表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 專家平均得分 | 排序 | 備注 |
1 | 合肥杰發(fā)科技有限公司TPMS芯片研發(fā)及決方案項目 | 合肥杰發(fā)科技有限公司 | |||
2 | 核磁共振成像前置低噪聲放大器芯片及封裝研發(fā) | 合肥芯谷微電子有限公司 | |||
3 | 圖像實時采集傳輸芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 項目 |
合肥來芯半導體科技有限公司 | |||
4 | 半導體材料實驗室研發(fā)項目 | 合肥安德科銘半導體科技有限公司 | |||
5 | 基于硬件加密算法的安全存儲技術開發(fā)及應用 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | |||
6 | 超薄六面包封CSP封裝技術產(chǎn)品開發(fā) | 合肥矽邁微電子科技有限公司 | |||
7 | 高性能視頻監(jiān)控芯片的研發(fā)項目 | 合肥君正科技有限公司 | |||
8 | 多核心閃存控制器演算法技術研究方案 | 合肥兆芯電子有限公司 | |||
9 | 超高清4K顯示處理芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | |||
10 | 基于DSC技術的8K超高清視頻處理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | |||
11 | 基于NOR Flash的人工智能芯片 | 合肥恒爍半導體有限公司( | |||
12 | 110納米微處理器平臺開發(fā)項目 | 合肥晶合集成電路有限公司 | |||
13 | 4K超高清時序控制器芯片項目 | 合肥奕斯偉集成電路有限公司 | |||
14 | ???span id="y44c4yq" class="font0">RRAM存儲器項目 | 合肥??莆㈦娮佑邢薰?/span> | |||
15 | 半導體芯片氮化鋁覆金基板產(chǎn)業(yè)化項目 | 合肥邦諾科技有限公司 | |||
16 | 全光視頻傳輸專用集成電路 | 合肥瀚信科技有限公司 | |||
17 | 高性能活性金屬化焊接(AMB)基板項目 | 合肥圣達電子科技實業(yè)有限公司 | |||
18 | 新能源汽車功率模塊(IGBT+SiC)設計與制造項目 | 合肥中恒微半導體有限公司 | |||
19 | 合肥集成電路設計驗證分析公共服務平臺EDA服務平臺建設項目 | 合肥高創(chuàng)股份有限公司 | |||
20 | E-PON通信傳輸可編程電壓保護IC產(chǎn)業(yè)化項目 | 富芯微電子有限公司 | |||
21 | Master 50(HDI大量產(chǎn)專用直接曝光設備)系列產(chǎn)品的研制與產(chǎn)業(yè)化項目 | 合肥芯碁微電子裝備有限公司 | |||
22 | 半導體元器件快速封裝建設 | 合肥速芯微電子有限責任公司 | |||
23 | 智杰泛半導體噴淋盤研發(fā)生產(chǎn)項目 | 合肥智杰精密設備有限公司 | |||
24 | 通用高性能浮點數(shù)字信號處理器研制項目 | 安徽芯紀元科技有限公司 | |||
25 | 光學傳感器生產(chǎn)項目二期工程 | 安徽光陣光電科技有限公司 | |||
專家組簽名: |
<
申報2019年度省生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地資金支持項目評分匯總表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 專家平均得分 | 排序 | 備注 |
1 | 安徽博奧醫(yī)學基因檢測有限公司醫(yī)學檢驗 實驗室項目 |
安徽博奧醫(yī)學基因檢測有限公司 | |||
2 | 鹽酸氨溴索膠囊一致性評價 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | |||
3 | 消化道慢病早篩檢驗服務中心關鍵設備與技術研發(fā)項目 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 | |||
4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡清洗系統(tǒng) | 合肥德易電子有限公司 | |||
5 | 氫溴酸沃替西汀及片劑的研究 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術有限公司 | |||
6 | 第三方檢驗檢測關鍵共性技術研發(fā)平臺與服務網(wǎng)絡體系構建 | 合肥金域醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | |||
7 | 國家Ⅰ類新藥注射用抗血小板溶栓素研發(fā)與 產(chǎn)業(yè)化項目 |
兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 | |||
8 | 新型自身免疫疾病診斷試劑的研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化項目 |
威尚生物技術(合肥)有限公司 | |||
9 | 人凝血酶原復合物臨床和申報生產(chǎn)研究項目 | 同路生物制藥有限公司 | |||
10 | 用于FLT3-ITD陽性急性髓性白血病的創(chuàng)新靶向藥物HYML-122研發(fā)項目 | 合肥優(yōu)源藥業(yè)有限公司 | |||
11 | 呼出氣一氧化氮檢測儀研發(fā)項目 | 合肥微谷醫(yī)療科技有限公司 | |||
12 | 安徽九陸生物科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)精準醫(yī)療診斷系列設備項目 | 安徽九陸生物科技有限公司 | |||
13 | 合肥歐創(chuàng)基因測序試劑和醫(yī)學檢驗所LDT試劑 研發(fā) |
合肥歐創(chuàng)基因生物科技有限公司 | |||
14 | 結(jié)腸靶向創(chuàng)新藥物孵化平臺項目 | 合肥合源藥業(yè)有限公司 | |||
15 | 華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司研究院 建設項目 |
華益藥業(yè)科技(安徽)有限公司 | |||
16 | 抗艾滋病系列藥物——依非韋倫等產(chǎn)品配套質(zhì)檢中心建設項目 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | |||
17 | 合肥平安好醫(yī)醫(yī)學影像中心有限公司醫(yī)學影像中心建設項目 | 合肥平安好醫(yī)醫(yī)學影像中心有限公司 | |||
18 | 合肥仁創(chuàng)基因分子診斷試劑生產(chǎn)基地建設 | 合肥仁創(chuàng)基因生物科技有限公司 | |||
19 | 術中磁共振微創(chuàng)治療系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn) | 安徽碩金醫(yī)療設備有限公司 | |||
20 | 年產(chǎn)2萬噸綠色防控植物保護劑項目一期 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 | |||
21 | 中藥提取車間擴建項目 | 合肥誠志生物制藥有限公司 | |||
22 | 年產(chǎn)12萬臺冷鏈產(chǎn)品項目(生物醫(yī)療低溫儲存設備) | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 | |||
專家組簽名: |
<
a | 1 |
b | 2 |
c | 3 |
d | 4 |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |