1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
現(xiàn)將《關于組織編制2021年工業(yè)企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)技術改造項目導向計劃的通知》轉發(fā)給你們,請按照文件要求,積極組織企業(yè)申報,并認真核實項目績效中各項污染物實際或預計減排量,初審后于2月26日前行文報至節(jié)能科。
代理申報免費咨詢:0551-65318129
蕪湖市優(yōu)質補助政策講解點擊這里
<
附件 | ||||||||||||||||||||
安徽省經(jīng)濟和信息化廳2021年工業(yè)企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)技術改造項目導向計劃表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 企業(yè)情況 | 項目基本情況 | 項目績效 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè)(按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類填報) | 所在縣(區(qū)) | 項目內容 | 固定資產(chǎn)投資 (萬元) |
項目進展情況(已完工、正在建設、未實施) | 建設起止時間 (已完成項目填報項目實際開工至項目驗收時間,正在建設項目填報項目實際開工至計劃驗收時間,未實施或前期準備項目填報項目計劃實施至計劃完工時間) |
源頭減少揮發(fā)性有機物、重金屬等使用量(噸/年) | 減少COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金屬、揮發(fā)性有機物等污染物排放量(噸/年) | 節(jié)能(噸標準煤/年) | |||||||||||
揮發(fā)性有機溶劑及有毒有害溶劑、油漆、油墨等 | 涉重金屬 | 其他 | COD | 氨氮 | SO2 | 氮氧化物 | 煙粉塵 | VOCs | 涉重金屬(含煙、塵、渣) | 其他 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
… |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |