1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
根據(jù)國家、省、市中小企業(yè)公共服務示范平臺認定管理辦法的相關文件精神,為進一步加強對我市中小企業(yè)公共服務示范平臺的管理,現(xiàn)就做好中小企業(yè)公共服務示范平臺服務活動開展情況測評工作通知如下:
一、各示范平臺要圍繞貫徹落實市委、市政府關于促進中小企業(yè)發(fā)展的決策部署,立足平臺功能,聚焦中小企業(yè)急難愁盼之事,主動為中小企業(yè)開展公益性服務,積極承擔政府部門委托的各項任務,并在現(xiàn)有基礎上不斷提高服務能力和組織帶動社會服務資源的能力,自覺接受社會監(jiān)督。
二、請各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經信部門組織轄區(qū)內的國家級、省級、市級中小企業(yè)公共服務示范平臺填報《合肥市中小企業(yè)公共服務示范平臺測評表》(附件1),并匯總填寫《合肥市中小企業(yè)公共服務示范平臺基本情況匯總表》(附件2)。表格及相關證明材料電子版(含蓋章掃描件)請于2021年7月28日前反饋至市經信局企業(yè)服務體系建設處。
三、對于不按時間和要求提交測評材料或弄虛作假的示范平臺,視為本次測評不合格,情節(jié)嚴重者將撤銷其示范平臺稱號。本次測評是年度測評的重要組成部分,也是評優(yōu)推薦的重要依據(jù)。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586,QQ:2885169026
下一篇點擊:最新項目申報政策匯總
附件1 | |||||||||||
合肥市中小企業(yè)公共服務示范平臺測評表 | |||||||||||
填表單位: | 單位:萬元、人、平方米 | ||||||||||
一、平臺基本信息 | |||||||||||
平臺名稱 | 所在縣區(qū) | ||||||||||
運營單位名稱 | 注冊時間 | ||||||||||
地址 | 注冊資本(萬元) | ||||||||||
主要負責人 | 聯(lián)系方式 | 平臺網址 | |||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 電子郵箱 | |||||||||
認定層級 (可多選) |
□1.國家級 □2.省級 □3.市級 | ||||||||||
服務場地面積 | 服務場地總面積: 平方米。 其中:自有 平方米, 租用 平方米 |
是否為合肥市中小企業(yè)服務聯(lián)盟成員單位 | □是 □否 | ||||||||
平臺簡介 | |||||||||||
二、平臺運營情況 | |||||||||||
項目 | 2020年 | 2021年1-6月 | 備注 | ||||||||
營業(yè)收入(萬元) | 2020年相關數(shù)據(jù)需與審計報告相符 | ||||||||||
其中:服務收入(萬元) | 2020年相關數(shù)據(jù)需與審計報告相符 | ||||||||||
資產總額(萬元) | 2020年相關數(shù)據(jù)需與審計報告相符 | ||||||||||
利潤總額(萬元) | 2020年相關數(shù)據(jù)需與審計報告相符 | ||||||||||
上繳稅金(萬元) | 2020年相關數(shù)據(jù)需與審計報告相符 | ||||||||||
公益性服務或低收費服務占總服務量的比重(%) | |||||||||||
從業(yè)人數(shù) (人) | 需有社保繳納證明等材料支撐 | ||||||||||
大專及以上學歷和中級及以上技術職稱專業(yè)人員占總人數(shù)比例(%) | |||||||||||
集聚服務機構數(shù)量(戶) | 以簽訂合作協(xié)議的為準 | ||||||||||
開展服務活動總次數(shù)(次) | 需有文件、圖片、簽到表或合同等材料支撐 | ||||||||||
服務中小企業(yè)戶次(戶次) | 需有文件、圖片、簽到表或合同等材料支撐 | ||||||||||
三、服務功能總體情況 | |||||||||||
類別 | 服務內容 (依據(jù)認定管理辦法,填寫2020年服務活動開展總體情況。若沒有該項服務功能,填“無”) |
||||||||||
信息發(fā)布服務 | 可包含信息服務系統(tǒng)名稱、線上年發(fā)布信息條數(shù)、線下年服務企業(yè)數(shù)量、年組織相關服務活動次數(shù)等。 | ||||||||||
技術創(chuàng)新服務 | 可以包含專家?guī)旌托庐a品、新技術項目庫等情況,年開展技術洽談、產品檢測與質量品牌診斷、技術推廣、項目推介和知識產權等服務活動情況及次數(shù)等內容。 | ||||||||||
創(chuàng)業(yè)指導服務 | 可以包含創(chuàng)業(yè)項目庫、《創(chuàng)業(yè)指南》、創(chuàng)業(yè)服務熱線等情況,開展相關政務代理服務情況,年開展創(chuàng)業(yè)項目洽談、推介活動情況及次數(shù),年服務人數(shù)等內容。 | ||||||||||
培訓培育服務 | 可以包含培訓服務評價機制情況,年開展線上和線下培訓活動次數(shù)、年培訓人數(shù)等內容。 | ||||||||||
投資融資服務 | 可以包含年組織開展投融資對接、企業(yè)融資策劃、推薦和融資代理等服務活動情況及次數(shù),年促成融資服務項目情況及數(shù)量,幫助中小企業(yè)融資總額等內容。 | ||||||||||
管理咨詢服務 | 可以包含組織專業(yè)服務機構和專家志愿服務人員為中小企業(yè)送管理、送服務,提供管理診斷和咨詢服務等情況以及年服務企業(yè)戶次等內容。 | ||||||||||
市場開拓服務 | 可以包含幫助企業(yè)開拓國內外市場、發(fā)展電子商務、建立商貿信息發(fā)布和預警預測機制、提供國際交流與合作服務等情況,年組織企業(yè)參加省級以上的展會、論壇等相關活動情況等內容。 | ||||||||||
法律顧問服務 | 可以包含為中小企業(yè)提供法律咨詢、法律維權與援助等服務情況,開展法律知識宣傳等活動情況及次數(shù),年服務企業(yè)戶次等內容。 | ||||||||||
人才招聘服務 | 可以包括招聘平臺建設情況,年發(fā)布企業(yè)招聘崗位數(shù)量、年開展專場招聘活動次數(shù)等內容。 | ||||||||||
信息化應用服務 | 可以包括為中小企業(yè)實現(xiàn)信息化提供咨詢、系統(tǒng)應用、信息維護與升級等信息應用服務情況等內容。 | ||||||||||
產銷對接服務 | 可以包括幫助企業(yè)開展產銷對接情況,含服務內容、服務方式、服務成效,服務企業(yè)數(shù)量等。 | ||||||||||
四、服務對象滿意度情況 | |||||||||||
1.2020年度服務對象滿意度測評時間為: 2.測評方式:□1.電話測評 □2.問卷測評 □3.實地走訪 □4.其它: 3.測評數(shù)量: 戶 4.2020年服務對象滿意度: % |
|||||||||||
2020年以來服務企業(yè)典型成功案例(需突出亮點工作以及疫情期間為企服務情況,不少于4個,可另附頁) | |||||||||||
序號 | 服務成功案例標題 | 服務對象名稱 | 服務對象聯(lián)系人 | 服務對象聯(lián)系方式 | 成功案例描述 (提供的服務,解決的問題,給企業(yè)帶來的收益等,200字以內) |
||||||
五、獲得獎補情況 | |||||||||||
列舉2020年獲得國家、省、市、縣(區(qū))各項政策獎補情況(包含時間、項目名稱、獎補金額等) | |||||||||||
六、參與合肥市小微企業(yè)“1+13+X”公共服務平臺網絡建設情況 | |||||||||||
是否入駐核心樞紐(或縣區(qū)窗口)平臺 | 平臺入駐服務產品數(shù)量 | ||||||||||
與核心樞紐平臺(或縣區(qū)窗口)協(xié)同開展服務活動數(shù)量(提供照片、通知等證明文件) | 推薦企業(yè)入駐核心樞紐平臺(或縣區(qū)窗口)數(shù)量(附入駐企業(yè)清單) | ||||||||||
為核心樞紐平臺(或縣區(qū)窗口)提供常態(tài)化公益性服務產品(附證明文件) | 推薦入駐核心樞紐平臺(或縣區(qū)窗口)公益性專家數(shù)量(附證明文件) | ||||||||||
填寫參與合肥市小微企業(yè)“1+13+X”公共服務平臺網絡建設的下一步工作打算,包括聯(lián)合市級、各縣區(qū)平臺開展各類公益性活動、常態(tài)化開展公益性服務、提供特色服務產品、推薦志愿者專家,以及關于更好結合“1+13+X”公共服務平臺開展企業(yè)服務的建議和意見。 | |||||||||||
平臺運營單位 填報承諾 |
所有填報內容均為據(jù)實填報,如有不實之處,愿意承擔相關責任。 (蓋章) 年 月 日 |
||||||||||
縣區(qū)經信部門 測評意見 |
(蓋章) 年 月 日 |
<
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||
合肥市中小企業(yè)公共服務示范平臺基本情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 平臺名稱 | 運營單位名稱 | 所在縣區(qū) | 認定層級 | 2020年 | 2021年1-6月 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
營業(yè)收入(萬元) | 服務收入(萬元) | 資產總額(萬元) | 利潤總額(萬元) | 上繳稅金(萬元) | 服務場地面積(平方米) | 集聚服務機構數(shù)量 | 儀器數(shù)量(臺/套) | 從業(yè)人數(shù) (人) | 大專及以上學歷和中級及以上技術職稱專業(yè)人員占總人數(shù)比例(%) | 開展服務活動總次數(shù) | 服務中小企業(yè)戶次 | 服務對象滿意度(%) | 公益性服務或低收費服務占總服務量的比重(%) | 獲得獎補金額(萬元) | 營業(yè)收入(萬元) | 服務收入(萬元) | 服務場地面積(平方米) | 集聚服務機構數(shù)量 | 開展服務活動總次數(shù) | 服務中小企業(yè)戶次 | |||||||||
國家級 | 省級 | 市級 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表所填數(shù)據(jù)需與《合肥市中小企業(yè)公共服務示范平臺測評表》所填數(shù)據(jù)保持一致。 |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |